Nicolet iN10 GE Tip ATR Accessory | 840-194800
Nicolet iN10 GE Tip ATR Accessory
This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.
Nicolet iN10 GE Tip ATR Accessory | 840-194800
Nicolet iN10 GE Tip ATR Accessory
01 | Đèn XENON LAMP BULB ASSY 17.5V+-2V | Cái | Cái | Shimadzu 228-51511-95 | Đèn xenon cho đầu dò huỳnh quang RF-20. Nhà cung cấp phải có tài liệu chứng minh khả năng lắp đặt, đánh giá. |
02 | Pipet cơ đơn kênh 1-10 ml | Cái | Cái | Mettler Toledo – Mỹ/ 17011795 | Thể tích hút từ 1000 – 10000 µL, Số gia ≤ 20 µL Độ đúng (Accuracy) : -Tại 1 ml : ± ≤ 5 %; -Tại 5 ml : ± ≤ 1 %; -Tại 10 ml : ± ≤ 0,6 %. Dùng được mọi loại đầu tip |
03 | Đèn D2 | 1 Cái/ Hộp | Hộp | Agilent – Đức/2140-0820 | Dùng cho đầu dò DAD cùa LC Infinity Agilent. Nhà cung cấp phải có tài liệu chứng minh khả năng lắp đặt, đánh giá. |
04 | Cột sắc ký primesep 100 - 4.6 x 250 mm, 5µm, 100A | Cái | Cái | SIELC 100-46.250.0510 | Dùng phân tích amino acid. Pha tĩnh là pha đão có đính nhóm ghép cặp ion. Kích thước 4,6 x 250mm, 5 μm, 100A |
05 | Cột bảo vệ (Guard column HILIC) và bộ đỡ cột (Holder) | / | Bộ | GL Sciences – Nhật/ 5020-19375 | Bộ bao gồm 2 cột bảo vệ và 1 đỡ cột. Cột bảo vệ dài 10 mm, đường kính trong 1,5mm, kich thước hạt 3um. Tương đương cột bảo vệ HILIC và bộ đỡ Inertsil |
06 | Pipet cơ đơn kênh 500-5000µl | / | Cái | Mettler Toledo – Mỹ/ 17011801 | Thể tích hút từ 500 – 5000 µL, Số gia ≤ 5 µL, Sai số hệ thống: -Tại 500 µL: ± ≤ 2,4%; - Tại 2500 µL: ± ≤ 0,6%; - Tại 5000 µL: ± ≤ 0,6%. Sai số ngẫu nhiên: - Tại 500 µL: ± ≤ 0,6%; - Tại 2500 µL: ± ≤ 0,2%; - Tại 5000 µL: ± ≤ 0,16%. Dùng được mọi loại đầu tip |
07 | Needle assy cho bộ tiêm mẫu SIL-30AD | Cái | Cái | Sciex 228-41024-95 | Phù hợp cho bộ tiêm mẫu SIL-30AD của Sciex |
08 | Van áp suất cao 30A cho bộ tiêm mẫu SIL-30AD | Cái | Cái | Sciex 228-52139-00 | Phù hợp cho bộ tiêm mẫu SIL-30AD của Sciex |
09 | Cột sắc ký 4.6x 250 mm, 5 µm, 100A | 1 cái/Hộp | Hộp | SIELC S2-46.250.0510 | Pha tĩnh nền axit gốc silica có đặc tính ưa nước. Tương đương cột Primesep S2 |
10 | Van ra cho bơm LC-30AD | Cái | Cái | Sciex 228-53334-92 | Phù hợp cho bơm LC-30AD của Sciex |
11 | Cột Primesep AP, 4.6x150 mm, 5 µm, 100A | 1 cái/Hộp | Hộp | Silec AP-46.150.0510 | Pha tĩnh silica có nhóm amino ( silica-based amino-colum), đặc tính ưa nước. Tương đương cột Primesep AP |
12 | Cột Primesep B4, 4.6x150 mm, 5 µm, 100A | 1 cái/Hộp | Hộp | Silec B4-46.150.0510 | Cột pha đảo có gắn nhóm ghép cặp ion. Tương đương cột Primesep B4 |
13 | Cột sắc ký lỏng | 1 cái/Hộp | Hộp | Silec NBH-46.150.0510 | Pha tĩnh hydrophobic ligand và cuối dây alkyl có nhóm trao đổi ion tích điện dương. Kích thước 4.6x150 mm, 5 µm, 100A. Tương đương cột Newcrom BH |
14 | Cột sắc ký (Pha tĩnh hydrophobic ligand và cuối dây alkyl có nhóm trao đổi ion tích điện âm. Kích thước 4.6x150 mm, 5 µm, 100A) | 1 cái/Hộp | Hộp | SIELC NAH-46.150.0510 | Pha tĩnh hydrophobic ligand và cuối dây alkyl có nhóm trao đổi ion tích điện âm. Kích thước 4.6x150 mm, 5 µm, 100A. Tương đương cột Newcrom AH |
15 | Van vào cho bơm LC-30AD | Cái | Cái | Sciex 228-52964-93 | Phù hợp cho bơm LC-30AD của Sciex |
16 | Đầu đốt thạch anh 1 khe | 1 cái/Hộp | Hộp | Perkin Elmer; N0790131 | Phù hợp cho máy ICP AVIO 500 của Perkin Elmer |
17 | Cột sắc ký lỏng C18 (150 mm x 2,1 mm, kích thước hạt 3 µm) | 1 cái/Hộp | Hộp | GL Sciences – Nhật/ 5020-07415 | Pha tĩnh C18. Kích thước 2,1 mm x 150 mm; kích thước hạt 3 μm |
18 | Cột sắc ký lỏng C18 (150 mm x 2.1 mm, kích thước hạt 3 µm) | 1 cái/Hộp | Hộp | GL Sciences – Nhật/ 5020-07415 | Pha tĩnh C18. Kích thước 2,1 mm x 150 mm; kích thước hạt 3 μm |
19 | Chén kết tinh 150 ml | 10 cái/hộp | Hộp | Duran21.311.41.02 | Đường kính 80mm, chiều cao 45mm, có mỏ, làm bằng thủy tinh borosilicate, theo tiêu chuẩn DIN 12338. |
20 | Van áp suất thấp 30A cho bộ tiêm mẫu SIL-30AD | Cái | Cái | Sciex 228-51922-00 | Phù hợp cho bộ tiêm mẫu SIL-30AD của Sciex |
21 | Đầu phun mẫu Glass Type C Nebulizer 0.5mL/min |
Cái | Cái | Perkin Elmer / N8145012 | Phù hợp cho máy ICP-MS Nexion 350X của Perkin Elmer, tốc độ phun 0.5ml/phút |
22 | Túi kỵ khí | 10 miếng/ gói | Gói | AnaeroGen (AN0025), Oxoid | Hợp chất trong mỗi túi là ascorbic acid. Dạng miếng, sử dụng ngay, không cần bổ sung nước, kích thước phù hợp với bình ủ kỵ khí dung tích 2,5L, sử dụng 1 túi cho 1 bình 2,5L, bảo quản được ở nhiệt độ phòng, có giấy chứng nhận chất lượng |
23 | Cột sắc ký (Pha tĩnh octadecyl silane nối với silica hoặc các hạt gốm . Kích thước 4.6x150 mm, 5 µm, 100A.) | 1 cái/Hộp | Hộp | SIELC L1-46.150.0510 | Pha tĩnh octadecyl silane nối với silica hoặc các hạt gốm . Kích thước 4.6x150 mm, 5 µm, 100A. Tương đương cột Legacy L1 |
24 | Cột sắc ký TG-5MS | 1 cột/hộp | hộp | Thermo - 26098-1420 | Pha tĩnh có 5% phenyl. Kích thước dài 30 m, đường kính 0.25 mm, bề dày film 0.25 µm, nhiệt độ làm việc từ -60oC đến 330/350oC. Tương đương cột TG-5MS |
25 | Needle seal cho bộ tiêm mẫu SIL-30AD | Cái | Cái | Sciex 228-52253-00 | Phù hợp cho bộ tiêm mẫu SIL-30AD của Sciex |
26 | Cột sắc ký TG-624 | Cái | Cái | Thermo - 26085-3320 | Pha tỉnh 6% cyanopropylphenyl methypolysilozane. Kích thước dài 30 m, đường kính 0.25 mm, bề dày film 1.4 µm, nhiệt độ làm việc từ -20oC đến 240oC. Tương đương cột TG-624 |
27 | Đầu phun sương cho ICP-OES lưu lượng 1ml/phút (Nebulizer Type K1) | 1 cái/Hộp | Hộp | Meinhard/Mỹ (TR-50-K1) |
Bộ phun sương, tốc độ phun 1mL/phút, phù hợp cho máy ICP-AVIO 500 |
28 | Dây hút dùng cho bơm nhu động 1.14 mm I.D., Red/Red/Red, Pkg. 6 |
06 dây /Gói | Gói | Perkin Elmer; B3140730 | Phù hợp cho máy ICP AVIO 500 của Perkin Elmer, đường kính trong 1,14 mm |
29 | Điện cực acid DG1115-SC | cái | cái | Mettler Toledo51109504 | Dùng chuẩn độ axit/bazơ, phạm vi đo lường pH từ 0-14, nhiệt độ hoạt động 0-100oC, chiều dài 149,5mm, đường kính 12mm. Phù hợp máy chuẩn độ điện thế Mettler Toledo T5, kiểm tra dụng cụ hoạt động tốt khi bàn giao. |
30 | MicoPipet đơn kênh 20-200µl | / | Cái | Mettler Toledo – Mỹ/ 17014391 | Thể tích hút từ 20 – 200 µL, Số gia ≤ 0,2 µL, Sai số hệ thống: -Tại 20 µL: ± ≤ 2,5%; - Tại 100 µL: ± ≤ 0,8%; - Tại 200 µL: ± ≤ 0,8%. Sai số ngẫu nhiên: - Tại 20 µL: ± ≤1%; - Tại 100 µL: ± ≤ 0,25%; - Tại 200 µL: ± ≤ 0,15%. Tương thích với loại đầu tip Lite Touch |
31 | Cột sắc ký lỏng AQ-C18 (150 mm x 4.6 mm, kích thước hạt 3 µm) | Cái | Cái | GL Sciences 5020-89860 | Pha tĩnh AQ-C18, Kích thước (150 mm x 4,6) mm; kích thướt hạt 3 μm, Cacbon 13%. Tương đương cột Inertsil Sustain AQ-ODS-3V. |
32 | Bộ phân phối chất lỏng tự động 10-60ml | Bộ | Bộ | HirschmannZ341517 | Piston làm bằng AL2O3 99,7%, Barrel làm bằng thủy tinh borosilicate, dung tích 10-60ml, độ chính xác CV%=0,1, vạch chia thể tích 1,0ml, có van tuần hoàn. |
33 | Bộ phân phối chất lỏng tự động 5-30ml | cái | cái | HirschmannZ341509 | iston làm bằng AL2O3 99,7%, Barrel làm bằng thủy tinh borosilicate, dung tích 5-30ml, độ chính xác CV % = 0,1%, vạch chia thể tích 0,5ml, có van tuần hoàn. |
34 | Đầu phun injector dùng cho ICP-OES | 1 cái/Hộp | Hộp | Perkin Elmer | Đầu phun có khả năng chống ăn mòn đối với tất cả các axit khoáng bao gồm HF và nước cường toan. |
35 | Dây dẫn 0,25-mm (0,010-in)ID PEEK | / | in | Thermo Scientific 042690 | Chất liệu PEEK, đường kính dẫn 0,25mm(0,010in); màu đen. |
36 | Điện cực tủa DM1141-SC | cái | cái | Mettler Toledo51109530 | Điện cực bạc sủ dụng chuẩn độ tủa, phù hợp máy chuẩn độ Mettler Toledo T5, chiều dài điện cực 149,5mm, đường kính trục 12mm, phạm vi đo (-2000…2000)mV, nhiệt độ hoạt động (0-80)oC. Kiểm tra hoạt động khi giao hàng. |
37 | Cột sắc ký Eclipse XDB-C18 | Cái | Cái | Agilent 971700-902 | Kích thước 50 x 2.1 mm, 3.5 μm, pha tĩnh C18 |
38 | Dây hút dùng cho bơm nhu động 2.79 mm I.D., Purple/White/Purple, Pkg. 6 |
06 dây /Gói | Gói | Perkin Elmer; B3140721 | Phù hợp cho máy ICP AVIO 500 của Perkin Elmer, đường kính trong 2,79 mm |
39 | Bình triển khai | cái | cái | Duran 24.209.49.03 | làm bằng thủy tinh borosilicate 3,3 chịu nhiệt, đường kính 115mm, chiều cao 253mm, dung tích chứa 1575ml, có nắp thủy tinh nút mài , |
40 | Cột bảo vệ C18 | 5 cái/Hộp | Hộp | Dikma – Trung Quốc/ 6211 | Pha tĩnh C18, tương thích với bộ đỡ cột bảo vệ Dikma |
41 | Kim lấy mẫu cho bộ lấy mẫu tự động PerkinElmer AS-90 / 90A / 90 Plus / 91/93 Plus / S10 | Bộ | Bộ | Perkin Elmer / B3001770 | Phù hợp cho máy ICP-MS Nexion 350X của Perkin Elmer |
42 | Cột sắc ký lỏng NH2 (250 mm x 5mm, kích thướt hạt 5µm) | 1Cái/ Hộp | Hộp | GL Sciences-Nhật/5020-16628 | Kích thước: (250 x 4,6) mm Kích thước hạt: 5 μm Pha tĩnh: amino. Diện tích bề mặt: 350 m2/g Kích thước lỗ: 100 Å Pore Volume: 0,85 mL/g Tỉ lệ cacbon (Carbon loading): 7% Phạm vi pH: 2-7,5 Tương đương cột InertSustain |
43 | Cột sắc ký lỏng C18 (150 mm x 4.6 mm, kích thước hạt 5 µm) | 1 cái/Hộp | Hộp | GL Sciences – Nhật/ 5020-07345 | Pha tĩnh C18. Kích thước 4,6 mm x 150 mm; kích thước hạt 5 μm, tương đương cột InertSustain |
44 | MicoPipet đơn kênh 100 µL – 1.000 µL | / | Cái | Mettler Toledo – Mỹ/ 17014382 | Thể tích hút từ 100 – 1000 µL, Số gia ≤ 2 µL, Sai số hệ thống: -Tại 100 µL: ± ≤ 3%; - Tại 500 µL: ± ≤ 0,8%; - Tại 1000 µL: ± ≤ 0,8%. Sai số ngẫu nhiên: - Tại 100 µL: ± ≤ 0,6%; - Tại 500 µL: ± ≤ 0,2%; - Tại 1000 µL: ± ≤ 0,15%. Tương thích với loại đầu tip Lite Touch |
45 | Cột sắc ký lỏng C8- 5µm, 250 x 4.6 mm | 1 cái/Hộp | Hộp | Dikma 99803 | Pha tĩnh C8, kích thước 250 mm x 4.6 mm, cỡ hạt 5μm, kích thước lỗ 100 Å, diện tích bề mặt 440 m2/g, Cacbon 10%, pH :2-7.5,có endcapping. Tương đương cột Diamonsil C8 |
46 | Túi dập mẫu | 500 cái /hộp | Hộp | 132050, Interscience | Túi dập mẫu tiệt trùng tia gamma; thể tích chứa lớn nhất 400mL, kích thước túi 175x300 mm, không màu, chất liệu polysilk, có thể bảo quản trong tủ đông -20oC |
47 | Dụng cụ phân phối chất lỏng 2-10 mL | / | Cái | Hirschmann – Đức/ 9340000 | Khoảng thể tích 2-10 mL, chịu acid mạnh, chất liệu piston: ceramic |
48 | Bộ đỡ cột bảo vệ (Guard holder) | / | Cái | Dikma – Trung Quốc/ 6220 | Vật liệu: thép không gỉ, để chứa tiền cột (guard column), tương thích với cột bảo vệ sắc ký (All-guard cartridges C18, NH2) |
49 | Chai chứa mẫu 2 mL làm bằng thủy tinh trong suốt | 100 cái/Hộp | Hộp | Membrane Solutions – Trung Quốc/ LBSV022C | Chai trắng, có răng ốc, có nhãn (label), đáy bằng, kích thước: ≥ 11,6 mm x 32 mm |
50 | Bình tam giác 500 mL cổ mài có kèm nắp | / | Cái | Duran; 241934603 | Bao gồm phần thân bình và nắp đậy chất liệu thủy tinh trong suốt; thể tích bình 500 mL; cổ bình mài có kích thước 29/32; thân bình có vạch chia có nhãn bằng men trắng; nút mài cho cổ bình kích thước 29/32; Dùng cho các ứng dụng có nhiệt độ cao. |
51 | Phin lọc mẫu PES (kích thước lỗ 0.45 µm, kích thước màng lọc 25 mm | 100 Cái /Gói | Gói | Dikma- 30020 | Vật liệu màng lọc: Polyethersulfone, kích thước màng lọc 25 mm, kích thước lỗ 0,45 µm, thể tích lọc ≥ 100 ml, áp suất ≥ 85 PSI |
52 | Phin lọc mẫu PTFE (kích thước màng lọc 0.45 µm, kích thước màng lọc 25 mm) | 100 Cái /Gói | Gói | Dikma- 37192 | Vật liệu màng lọc: PTFE, kích thước màng lọc 25 mm, kích thước lỗ 0,45 µm, thể tích lọc ≥ 100 ml, áp suất ≥ 100 PSI |
53 | Đầu phun cho đầu dò khối phổ ESI Capillary Electrode | Cái | Cái | Sciex 25392 | Loại ion hóa phun ESI, phù hợp cho nguồn ion Turbo V API 5500 của ABSciex |
54 | Đầu nối Colored finger – tight peek fittings 10/PK | / | Gói | Agilent – Mỹ/5065-4426 | Vật liệu peek, đường kính ngoài 1,6 mm |
55 | Dây hút dùng cho bơm nhu động 1.14 mm I.D., Red/Red, Pkg. 12 |
12 dây /Gói | Gói | Perkin Elmer; 9923037 | Phù hợp cho máy ICP AVIO 500 của Perkin Elmer, đường kính trong 0,76 mm |
56 | Dây hút dùng cho bơm nhu động 0.76 mm I.D., Black/Black, Pkg. 12 |
12 dây /Gói | Gói | Perkin Elmer; 473550 | Phù hợp cho máy ICP AVIO 500 của Perkin Elmer, đường kính trong 0,76 mm |
57 | Đầu phun cho đầu dò khối phổ APCI Capillary Electrode | Cái | Cái | Sciex 025388 | Loại ion hóa phun APCI , phù hợp cho nguồn ion Turbo V API 5500 của ABSciex |
58 | Bộ PM kit cho bơm | / | Bộ | Agilent – Đức/G1310-68741 | Dùng cho bơm 1260 cùa LC Infinity Agilent |
59 | Buồng tiêm mẫu dùng cho GC-MSMS (Liner cho GC-MSMS) | 5 Cái/Hộp | Hộp | Thermo - 453A1925 | Thủy tinh, silan hóa, ultra inert, single taper, không chia dòng, có nhồi sẵn bông thủy tinh, đường kính 4mm, chiều dài 78.5mm, phù hợp với máy Thermo Trace 1310 |
60 | Buồng tiêm mẫu dùng cho GC-MS (Liner cho GC-MS) | 5 Cái/Hộp | Hộp | Agilent – Mỹ/5190-3163 | Vật liệu: Thủy tinh, silan hóa, ultra inert, single taper, không chia dòng, có nhồi sẵn bông thủy tinh, có kèm oring, dung tích 900ul, phù hợp với GCMS 5973 |
61 | Đĩa petri thủy tinh Ø 90 mm | 10 cái/Hộp | hộp | Duran | Đĩa có đường kính phần đáy là 90mm, cao 15mm. Chất liệu thủy tinh trong suốt, đáy và nắp phẳng, độ dày đồng nhất |
62 | Nắp vặn nhựa có septa cho vial 2 mL | 100 Cái/ Gói | Gói | Membrane Solutions – Trung Quốc/LBSV222CSS | Nắp vặn màu xanh; chất liệu: Polypropylene, có lỗ ở giữa, đường kính: 7mm; chất liệu miếng lót bên trong nắp: mặt trên là silicone trắng/mặt dưới là PTFE có màu xanh, ở giữa có rãnh, tương thích với chai 2mL |
63 | Miếng đệm Septa Coated BTO 11 mm | 5 Cái/Hộp | Hộp | Thermo - 31303246 | Phù hợp Liner SSL của buồng tiêm mẫu GC Thermo Trace 1310 |
64 | Ống ly tâm nhựa 50ml | 500 Cái/ Thùng | Thùng | Jetbiofil – Trung Quốc/CFT000500 | Vật liệu: nhựa PP, chịu được nhiệt độ ≥1200C, dung môi hữu cơ, acid vô cơ, tương đương Jet biofil |
65 | Buret thủy tinh thẳng 10ml | / | Cái | Wertlab | buret vật liệu thủy tinh borosilicat 3.3, có khóa PTFE; thể tích 10 ml - Vạch chia: 0.05 ml - Sai số: ± 0.03 ml - Đáp ứng tiêu chuẩn DIN ISO 385 và USP |
66 | Kim tiêm mẫu tự động sắc ký khí 10 µl | 1 Cây/Gói | Gói | Agilent/ 8010-0351 | Kim tiêm mẫu cho sắc ký khí, thể tích 10 µL, chiều dài 50 mm, 23 gauge, cone tip;sử dụng cho hệ tiêm mẫu tự động GC PAL |
67 | Ống sinh hàn xoắn | cái | cái | Duran242537105 | làm bằng thủy tinh borosilicate 3,3 chịu nhiệt, chiều dài 300mm, kích thước đầu cắm NS 24/29, cone NS 24/29, ó khả năng kháng hóa chất tốt, trơ về mặt hóa học và chịu được nhiệt độ cao, sản phẩm được sử dụng để ngưng tụ và hồi lưu hơi nước (dung môi) về các hỗn hợp phản ứng. |
68 | Ống ly tâm nhựa 15 ml | 500 Cái/thùng | Thùng | Jetbiofil – Trung Quốc/CFT000150 | Vật liệu: nhựa PP, chịu được nhiệt độ ≥1200C, dung môi hữu cơ, acid vô cơ, tương đương Jet biofil |
69 | Găng tay cao su size M, không bột màu xanh | 100 cái / Hộp | Hộp | Vglove-Việt Nam | Chất liệu cao su nhân tạo nitrile; cổ tay se viền chống tuột, bề ngoài nhám các đầu ngón tay. Loại size M màu xanh. |
70 | Nắp nhôm (11 mm) cho vial 2mL | 100 cái/ gói | Gói | La-Pha-Pack;11030209 | Nắp nhôm có đệm cho chai miệng 11mm, lỗ, đệm Natural Rubber red-orange/TEF transparent. |
71 | Đầu nối cột Column nut for SSL | 5 Cái/gói | Gói | Thermo - 35050458 | Phù hợp cho GC Thermo Trace 1310 |
72 | Găng tay cao su size S, không bột màu xanh | 100 cái / Hộp | Hộp | Vglove-Việt Nam | Chất liệu cao su nhân tạo nitrile; Cổ tay se viền chống tuột, bề ngoài nhám các đầu ngón tay. Loại size S màu xanh. |
73 | insert 250µl cho vial sắc kí | 100 cái/ gói | Gói | alain/ 2ML-N2002 | đế hình nón, 250µl, thủy tinh trong 6x29mm |
74 | Đầu nối cột sắc ký khí với bộ tiêm mẫu (Graphite/Vespel Ferrule 0.1-0,25 mm) | 10 Cái/Gói | Gói | Thermo - 290VA191 | Bằng graphite/vespel, sử dụng cho cột có đường kính 0,25 mm, phù hợp với buồng tiêm mẫu (inlet) Thermo Trace 1310 |
75 | Đầu nối cột sắc ký khí với đầu dò khối phổ (Graphite/Vespel Ferrule 0.1-0,25 mm) | 10 Cái/Gói | Gói | Thermo - 29033496 | Bằng graphite/vespel, sử dụng cho cột có đường kính 0,25 mm, phù hợp với đầu dò khối phổ Thermo TSQ9000 |
76 | Phin lọc mẫu Nylon (kích thước lỗ 0,45µm,kích thước màng lọc 13mm) | 100 Cái /Gói | Gói | Newstar – Trung Quốc/NS20801304 | Vật liệu màng lọc: Nylon, kích thước màng lọc 13 mm, kích thước lỗ 0,45 µm |
77 | Chén nung có mỏ | cái | cái | Jipo, Tiệp Khắc205/5 | Cốc đốt phá mẫu 103ml cao thành có mỏ, đường kính 70mm cao 35mm |
78 | Chai nâu 12mL đựng chuẩn (có nắp) | 100 chai/Hộp | Hộp | Agilent – Mỹ/5183-4322 | Thuỷ tinh màu nâu, dung tích 12 ml, dài 65 mm, rộng 19 mm, có septa hai mặt (PTFE/Silicon), nắp vặn là nhựa polypropylen, kích thước nắp 15-425 mm |
79 | Chai thủy tinh 500ml | Chai | Chai | Duran | Chất liệu Borosilicate 3.3; Có thể tiệt trùng ở 121 độ C; Đạt ISO 4796-1; Đường kính đáy chai: 86mm; Chiều cao: 176mm; Dung tích: 500ml; Cổ chai kích cỡ GL45 |
80 | Giấp pH 1-14 | / | Cuộn | Merck; 1109620003 | Giấy đo pH 1-14 ; Cuộn dài 4,8m với màu pH 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 12 – 13 – 14 |
81 | Vòng đệm Liner sealing O-Ring for SSL | 5 Cái/gói | Gói | Thermo - 29001320 | Phù hợp Liner SSL của buồng tiêm mẫu GC Thermo Trace 1310 |
82 | Chai thủy tinh 1000ml | Chai | Chai | Duran | Chất liệu Borosilicate 3.3; Có thể tiệt trùng ở 121 độ C; Đạt ISO 4796-1; Đường kính đáy chai: 101mm; Chiều cao: 225mm; Dung tích: 1000ml; cổ chai kích cỡ GL45 |
83 | Phin lọc mẫu PTFE (kích thước màng lọc 0.45 µm, kích thước màng lọc 13 mm) | 100 Cái /Gói | Gói | Dikma-37182 | Vật liệu màng lọc: PTFE, kích thước màng lọc 13 mm, kích thước lỗ 0,45 µm, thể tích lọc ≥ 10 ml, áp suất ≥ 100 PSI |
84 | Ống hút pasteur | 500 cái/hộp | Hộp | Apataca - Ý/1502 | Thể tích 3mL, vật liệu: nhựa PP |
85 | Phin lọc mẫu 30mm; 1 um | 100 cái /Gói | Gói | Membrane Solutions/ SFNY 030100NA | Vật liệu màng lọc: Nylon, kích thước màng lọc 30 mm, kích thước lỗ 1 µm |
86 | Nón con sâu | 100 cái/Bịch | Bịch | Vật liệu vải không dệt, màu xanh dương |
Legal Notice
Trademarks of Other Manufactures mentioned herein are the property of their (Other Manufactures). or their respective owners.
CrossPart.com™ is not affiliated with or licensed by any of these companies. All product names, logos, and brands are property of their respective owners. All company, product and service names used in this website are for identification purposes only. Use of these names, logos, and brands does not imply endorsement.
Other trademarks and trade names may be used in this document to refer to either the entities claiming the marks and/or names or their products and are the property of their respective owners. We disclaims proprietary interest in the marks and names of others.
CrossPart.com™ and other CrossPart.com™ brand name mentioned herein are the property of the Gimium™ Ecosystem.
https://crosspart.com/my/dms/file/20/download?access_token=50719c77-0c35-493c-9c93-9df1e1e86a12&db=crosspart